施設紹介・ご利用料金TOP > ご利用料金
施設の利用等の相談,受付はアバンティホール(075-671-8188)へお問合せください。
使用時間区分及び基本使用料
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | ||
| ホール | 日曜日・土曜日・休日 | 41,000円 | 53,000円 | 61,000円 |
| その他の日 | 36,000円 | 48,000円 | 56,000円 | |
| 会議室 | 3,000円 | 3,600円 | 4,500円 | |
1.ホールを入場料(使用者が,いかなる名義でするかを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。)を徴収しない催しで,営業の宣伝その他これに類する目的を有しないものに使用する場合の使用料は,この表に掲げる額の10分の6に相当する額とします。なお,当該金額に1,000円未満の端数があるときは切り上げます。
2.ホールを本番のための準備・リハーサル等に使用する場合の使用料は,この表により計算した額の10分の5に相当する額とします。なお,100円未満の端数は切り上げます。
3.使用時間区分を超えて使用する場合の使用料は,30分までごとに別途料金をいただきます。
4.「休日」とは,国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
なお,詳細につきましては,窓口でお尋ねください。
付属設備使用料
| 区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 所作台 | 一式 | 6,710 | 設置費用別 | ||
| 平台 | 1台 | 410 | - | |||
| 金びょうぶ | 1双 | 3,520 | 設置費用別 | |||
| 演壇 | 1台 | 1,650 | - | |||
| 指揮者用譜面台 | 410 | - | ||||
| 奏者用譜面台 | 140 | - | ||||
| 指揮台 | 800 | - | ||||
| 見台 | 1,430 | - | ||||
| めくり台 | 280 | - | ||||
| いす | 1脚 | 140 | ||||
| 長机 | 280 | - | ||||
| 長座布団 | 1枚 | 280 | - | |||
| 毛せん | 540 | - | ||||
| 音響反射板 | 一式 | 10,670 | - | |||
| 音響設備 | 拡声装置 | 1チャンネル | 1,760 | - | ||
| マイクロホン | 1本 | 1,760 | - | |||
| 無線マイクロホン装置 | 1チャンネル | 3,520 | - | |||
| マイクロホンエレベーター装置 | 1本 | 670 | マイクロホン別 | |||
| マイクロホン吊下げ装置 | 一式 | 1,430 | マイクロホン別 | |||
| レコードプレーヤー | 1台 | 1,760 | - | |||
| テープレコーダー | 1,760 | - | ||||
| 録音機 | 800 | - | ||||
| 再生機 | 800 | - | ||||
| 録音装置 | 一式 | 5,280 | - | |||
| 録音用回線 | 1チャンネル | 1,760 | - | |||
| 舞台音響セット | 一式 | 4,070 | マイクロホン2本 | |||
| 映写設備 | 映写機 | 35ミリ | 60分以内 | 一式 | 11,990 | スクリーン付 技術料は別 |
| 60分をこえ 30分までごとに |
2,000 | |||||
| 16ミリ | - | 8,690 | ||||
| スクリーン | 1張 | 2,750 | ホール用 | |||
| スライドプロジェクター | 1台 | 1,430 | - | |||
| 照明設備 | スポットライト | 1キロワット | 1台 | 540 | - | |
| 500ワット | 410 | - | ||||
| ピンスポットライト | 2,750 | - | ||||
| カッターピンスポットライト | 1,430 | - | ||||
| シーリングスポットライト | 1列 | 1,430 | - | |||
| ホリゾントライト | 1,430 | - | ||||
| ストリップライト | 1台 | 410 | - | |||
| エフェクトマシーン | 一式 | 1,430 | - | |||
| ミラーボール | 1台 | 1,430 | - | |||
| 臨時照明設備 | 1キロワット | 280 | - | |||
| Aセット | 一式 | 6,710 | 純音楽会,講演会など | |||
| Bセット | 20,020 | 演劇,バレエなど | ||||
| ピアノ | 1台 | 12,100 | - | |||
| シャワー設備 | 1室 | 1,430 | - | |||
| その他付属設備 | そのつど市長が定める額 | |||||
1.本番による使用時間区分当たりの料金です。
2.本番のための準備・リハーサル等(当会館で本番による使用申込みのあるもの)に使用される場合は,上記の10分の7に相当する額としますが,当該金額が100円未満であるときは100円とし,当該金額に100円未満の端数が生じたときは,切り上げます。
3.使用される場合,技術料を必要とするものがありますのでご相談ください。
