施設紹介・ご利用料金ページへ (施設紹介,施設写真等が掲載されております。)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
※直前の利用申込みについては,会館へ直接お問合せください。ご利用の内容によっては,ご希望に添えない場合があります。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
施設空き情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2021年12月01日 | 2021年12月01日 | 備考 | |||||||
ホール | 創造活動室 | |||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 月 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 火(祝) | × | × | × | × | × | × | |||
4 | 水(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
5 | 木(祝) | × | × | × | × | × | × | |||
6 | 金 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
7 | 土 | ○ | ○ | × | × | × | × | |||
8 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | |||
9 | 月 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
10 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
11 | 水 | × | × | × | × | × | × | 5/11(水) ホール[終日]は,スポーツ利用となります。 | ||
12 | 木 | × | × | × | × | × | ○ | 5/12(木) ホール[終日]は,スポーツ利用となります。 | ||
13 | 金 | × | × | × | × | ○ | × | 5/13(金) ホール[終日]は,スポーツ利用となります。 | ||
14 | 土 | × | × | × | × | ○ | × | 5/14(土) ホール[終日]は,スポーツ利用となります。 | ||
15 | 日 | × | × | × | × | × | × | 5/15(日) ホール[終日]は,スポーツ利用となります。 | ||
16 | 月 | × | × | × | ○ | ○ | × | 5/16(月) ホール[終日]は,スポーツ利用となります。 | ||
17 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
18 | 水 | × | × | ○ | × | × | × | |||
19 | 木 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
20 | 金 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||
21 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
22 | 日 | × | × | ○ | × | × | × | |||
23 | 月 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |||
24 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
25 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
26 | 木 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||
27 | 金 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||
28 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||
29 | 日 | × | × | ○ | × | × | × | |||
30 | 月 | ○ | ○ | × | × | × | × | |||
31 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | ||
ホール | 創造活動室 | |||||||||
抽選日 | 2021年12月01日 | 2021年12月01日 |
最終更新日時:2022-05-09 00:00:00
★は会館に直接お電話ください。(受付時間:9時~16時30分)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
施設空き情報 リハーサル室 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リハーサル室 | 備考 | |||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||
1 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
2 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||||
3 | 火(祝) | ○ | ○ | ○ | ||||||
4 | 水(祝) | ○ | ○ | ○ | ||||||
5 | 木(祝) | ○ | ○ | × | ||||||
6 | 金 | × | × | × | 休館日 | |||||
7 | 土 | ○ | × | × | ||||||
8 | 日 | × | × | ○ | ||||||
9 | 月 | ○ | × | ○ | ||||||
10 | 火 | × | × | × | 休館日 | |||||
11 | 水 | ○ | × | ○ | ||||||
12 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||
13 | 金 | ○ | × | ○ | ||||||
14 | 土 | × | ○ | ○ | ||||||
15 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
16 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||||
17 | 火 | × | × | × | 休館日 | |||||
18 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||
19 | 木 | × | ○ | ○ | ||||||
20 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||
21 | 土 | × | × | × | ||||||
22 | 日 | × | × | ○ | ||||||
23 | 月 | ○ | × | ○ | ||||||
24 | 火 | × | × | × | 休館日 | |||||
25 | 水 | ○ | × | ○ | ||||||
26 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||
27 | 金 | ○ | × | ○ | ||||||
28 | 土 | × | ○ | ○ | ||||||
29 | 日 | ○ | × | ○ | ||||||
30 | 月 | × | × | ○ | ||||||
31 | 火 | × | × | × | 休館日 | |||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | |||||
リハーサル室 |
最終更新日時:2022-05-19
★は会館に直接お電話ください。(受付時間:9時~16時30分)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
施設空き情報 会議室 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 第2会議室 | 第3会議室 | 第4会議室 | 備考 | ||||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 火(祝) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 水(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
5 | 木(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
7 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
8 | 日 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | |
9 | 月 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |
10 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
11 | 水 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | |
12 | 木 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
13 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | |
14 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |
15 | 日 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
16 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
17 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
18 | 水 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | |
19 | 木 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
20 | 金 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
21 | 土 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
22 | 日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | |
23 | 月 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
24 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
25 | 水 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | |
26 | 木 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | |
27 | 金 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | |
28 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | |
29 | 日 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | 月 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |
31 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 |
第1会議室 | 第2会議室 | 第3会議室 | 第4会議室 |
最終更新日時:2022-05-26
★は会館に直接お電話ください。(受付時間:9時~16時30分)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
施設空き情報 和室、保育・休養室 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和室A | 和室B | 保育・休養室 | 備考 | ||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 月 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
3 | 火(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 水(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 木(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
7 | 土 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 日 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 月 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
10 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
11 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | 木 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | 金 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
14 | 土 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | 月 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
17 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
18 | 水 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | 木 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | 金 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
21 | 土 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 | 日 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
23 | 月 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
24 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
25 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26 | 木 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
27 | 金 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
28 | 土 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29 | 日 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | 月 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
31 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 |
和室A | 和室B | 保育・休養室 |
最終更新日時:2022-05-07
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
施設空き情報 ホール(スポーツ使用) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ホール(スポーツ使用) | 備考 | |||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 日 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
2 | 月 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
3 | 火(祝) | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
4 | 水(祝) | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
5 | 木(祝) | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
6 | 金 | 北 | × | × | × | 休館日 |
南 | × | × | × | |||
7 | 土 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
8 | 日 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
9 | 月 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
10 | 火 | 北 | × | × | × | 休館日 |
南 | × | × | × | |||
11 | 水 | 北 | × | × | × | 【5/11(水)スポーツ利用は4/1(金)抽選会,4/2(土)より随時受付です。】 |
南 | ○ | × | × | |||
12 | 木 | 北 | × | × | × | 【5/12(木)スポーツ利用は4/1(金)抽選会,4/2(土)より随時受付です。】 |
南 | × | × | × | |||
13 | 金 | 北 | × | ○ | × | 【5/13(金)スポーツ利用は4/1(金)抽選会,4/2(土)より随時受付です。】 |
南 | ○ | ○ | × | |||
14 | 土 | 北 | × | × | × | 【5/14(土)スポーツ利用は4/1(金)抽選会,4/2(土)より随時受付です。】 |
南 | × | × | × | |||
15 | 日 | 北 | × | × | × | 【5/15(日)スポーツ利用は4/1(金)抽選会,4/2(土)より随時受付です。】 |
南 | × | × | × | |||
16 | 月 | 北 | × | × | × | 【5/16(月)スポーツ利用は4/1(金)抽選会,4/2(土)より随時受付です。】 |
南 | ○ | × | × | |||
17 | 火 | 北 | × | × | × | 休館日 |
南 | × | × | × | |||
18 | 水 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
19 | 木 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
20 | 金 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
21 | 土 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
22 | 日 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
23 | 月 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
24 | 火 | 北 | × | × | × | 休館日 |
南 | × | × | × | |||
25 | 水 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
26 | 木 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
27 | 金 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
28 | 土 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
29 | 日 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
30 | 月 | 北 | × | × | × | この日はスポーツ利用はできません。 |
南 | × | × | × | |||
31 | 火 | 北 | × | × | × | 休館日 |
南 | × | × | × | |||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | |
ホール(スポーツ使用) |
最終更新日時:2022-05-13