施設紹介・ご利用料金ページへ (施設紹介,施設写真等が掲載されております。)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
※直前の利用申込みについては,会館へ直接お問合せください。ご利用の内容によっては,ご希望に添えない場合があります。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
施設空き情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2020年11月05日 | 2020年11月05日 | 備考 | |||||||
ホール | 創造活動室 | |||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 木 | × | × | × | × | × | × | |||
2 | 金 | × | × | × | × | × | × | |||
3 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||
4 | 日 | × | × | × | × | × | × | |||
5 | 月 | × | × | × | × | × | × | |||
6 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
7 | 水 | × | × | × | × | × | × | |||
8 | 木 | × | × | × | × | × | × | |||
9 | 金 | × | × | × | × | × | × | |||
10 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||
11 | 日 | × | × | × | × | × | × | |||
12 | 月 | × | × | × | × | × | × | |||
13 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
14 | 水 | × | × | × | × | × | × | |||
15 | 木 | × | × | × | × | × | × | |||
16 | 金 | × | × | × | × | × | × | |||
17 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||
18 | 日 | × | × | × | × | × | × | |||
19 | 月 | × | × | × | × | × | × | |||
20 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
21 | 水 | × | × | × | × | × | × | |||
22 | 木 | × | × | × | × | × | × | |||
23 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
24 | 土 | × | × | × | ○ | × | ○ | |||
25 | 日 | × | × | × | × | × | ○ | |||
26 | 月 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 全館 午前利用あり | ||
27 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
28 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
29 | 木(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | ||
ホール | 創造活動室 | |||||||||
抽選日 | 2020年11月05日 | 2020年11月05日 |
最終更新日時:2021-04-22 00:00:00
★は会館に直接お電話ください。(受付時間:9時~16時30分)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
施設空き情報 会議室 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 第2会議室 | 第3会議室 | 備考 | |||||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
1 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
2 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
3 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
4 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
5 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
6 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 | |||
7 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
8 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
9 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
10 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
11 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
12 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
13 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 | |||
14 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
15 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
16 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
17 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
18 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
19 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
20 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 | |||
21 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
22 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
23 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
24 | 土 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
25 | 日 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
26 | 月 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
27 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 | |||
28 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
29 | 木(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
30 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | |||
第1会議室 | 第2会議室 | 第3会議室 |
最終更新日時:2021-04-22
★は会館に直接お電話ください。(受付時間:9時~16時30分)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
施設空き情報 和室、保育・休養室 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和室A | 和室B | 保育・休養室 | 備考 | ||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
2 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
3 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
4 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
5 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
6 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
7 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
8 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
9 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
10 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
11 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
12 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
13 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
14 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
15 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
16 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
17 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
18 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
19 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
20 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
21 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
22 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
23 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24 | 土 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26 | 月 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |
27 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
28 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29 | 木(祝) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 |
和室A | 和室B | 保育・休養室 |
最終更新日時:2021-04-22