京都市東部文化会館
京都市東部文化会館
トピックス/TOPICS
施設のご紹介
交通アクセス/ACCESS
イベントを観る
自主事業のご案内
パートナーシップ事業
施設を利用する
施設の空き情報
資料ダウンロード(令和5年4月1日改訂)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | ||||
| ホール | 土曜日・ 日曜日・ 休日 |
基本料金 | 53,010円 | 69,140円 | 79,510円 | |
| 適用料金 | 31,810円 | 41,490円 | 47,710円 | |||
| その他 の日 |
基本料金 | 40,850円 | 52,380円 | 60,760円 | ||
| 適用料金 | 24,510円 | 31,430円 | 36,460円 | |||
| 平日直前 利用割引 |
基本料金 | 10,220円 | 13,100円 | 15,190円 | ||
| 適用料金 | 6,130円 | 7,860円 | 9,120円 | |||
| 平日連続区分 利用割引 |
基本料金 | 34,730円 | 44,530円 | 51,650円 | ||
| 適用料金 | 20,840円 | 26,720円 | 31,000円 | |||
| 創造 活動室 |
土曜日・ 日曜日・ 休日 |
基本料金 | 13,140円 | 16,820円 | 19,550円 | |
| 適用料金 | 7,890円 | 10,100円 | 11,730円 | |||
| その他 の日 |
基本料金 | 9,950円 | 12,990円 | 14,770円 | ||
| 適用料金 | 5,970円 | 7,800円 | 8,870円 | |||
| 第1会議室 | 3,230円 | 4,260円 | 4,720円 | |||
| 第2会議室 | 2,420円 | 3,230円 | 3,570円 | |||
| 第3会議室 | 1,380円 | 1,610円 | 1,840円 | |||
| 和室A | 1,270円 | 1,840円 | 1,960円 | |||
| 和室B | 1,150円 | 1,380円 | 1,610円 | |||
| 保育・休養室 | 1,040円 | 1,270円 | 1,380円 | |||
| 駐車場 | 30分までごと 100円 | |||||
(令和5年4月1日改訂)
| 区分 | 品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 所作台 | 一式 | 7,730円 | 設置費用別 | ||
| 平台 | 1台 | 460円 | - | |||
| 金びょうぶ | 1双 | 2,530円 | 設置費用別 | |||
| 演壇 | ホール用 | 1台 | 1,900円 | - | ||
| 創造活動室用 | 920円 | - | ||||
| 司会者台 | 460円 | - | ||||
| 譜面台 | 指揮者用 | 460円 | - | |||
| 奏者用 | 160円 | - | ||||
| 指揮台 | 920円 | - | ||||
| 見台 | 1,640円 | - | ||||
| めくり台 | 320円 | - | ||||
| 仮設舞台 | 770円 | 創造活動室用 120cm×240cm×高さ30cm |
||||
| 長机 | ホール用 | 1脚 | 320円 | - | ||
| 創造活動室用 | 160円 | - | ||||
| いす | 160円 | - | ||||
| バレエマット | 一式 | 6,210円 | 接着テープ費用別、設置費用別 | |||
| 毛せん | 1枚 | 620円 | - | |||
| 音響反射板 | 一式 | 12,290円 | - | |||
| 音響設備 | 拡声装置 | 1台 | 2,030円 | - | ||
| マイクロホン | 1本 | 2,030円 | - | |||
| 無線マイクロホン装置 | 1チャンネル | 4,050円 | - | |||
| マイクロホンエレベーター装置 | 1本 | 770円 | マイクロホン別 | |||
| マイクロホンつり下げ装置 | 一式 | 1,640円 | マイクロホン別 | |||
| レコードプレーヤー | 1台 | 2,030円 | - | |||
| テープレコーダー | 2,030円 | - | ||||
| ポータブルテープレコーダー | 920円 | - | ||||
| カセットテープデッキ | 920円 | - | ||||
| CDプレーヤー | 920円 | - | ||||
| デジタルオーディオテープデッキ | 920円 | - | ||||
| 舞台音響セット | 一式 | 4,690円 | マイクロホン2本、 拡声装置一式 |
|||
| 音響セット | 3,170円 | 会議室用 | ||||
| 録音装置 | 6,090円 | - | ||||
| 録画及び録音用回線 | 1チャンネル | 2,030円 | - | |||
| 映写設備 | 映写機 | 35ミリ | 60分以内 | 一式 | 13,820円 | スクリーン付、技術料別 |
| 60分を超え 30分までごとに |
2,300円 | |||||
| 16ミリ | ホール用 | 10,010円 | ||||
| ポータブル | 2,400円 | |||||
| スクリーン | 1張り | 3,170円 | ホール、創造活動室用 | |||
| スライドプロジェクター | 1台 | 1,640円 | - | |||
| オーバーヘッドプロジェクター | 1,640円 | - | ||||
| 照明設備 | スポットライト | 1キロワット | 1台 | 620円 | - | |
| 500ワット | 460円 | - | ||||
| ピンスポットライト | 3,170円 | - | ||||
| シーリングスポットライト | 1列 | 1,640円 | - | |||
| ホリゾントライト | 1,640円 | - | ||||
| エフェクトマシーン | 一式 | 1,640円 | - | |||
| 臨時照明設備 | 1キロワット | 320円 | - | |||
| Aセット | 一式 | 7,730円 | 純音楽会、講演会など | |||
| Bセット | 23,070円 | 演劇、バレエ、歌謡ショーなど | ||||
| ピアノ | ホール用 | 1台 | 13,940円 | スタインウェイ Cー227 | ||
| 創造活動室用 | 6,970円 | ヤマハ C7A | ||||
| シャワー設備 | 1室 | 1,640円 | - | |||
| 展示パネル | 1枚 | 160円 | - | |||
| 茶道具 | 一式 | 3,290円 | 和室用 | |||
| その他付属設備 | そのつど市長が定める額 | |||||