施設紹介・ご利用料金TOP > ご利用料金
施設の利用等の相談,受付は右京ふれあい文化会館(075-822-3349)へお問合せください。
使用時間区分及び基本使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | ||||
ホール | 日曜日・ 土曜日・ 休日 |
無料 | 28,920円 | 37,710円 | 43,370円 | |
有料 | 48,190円 | 62,850円 | 72,280円 | |||
その他 の日 |
無料 | 24,510円 | 31,430円 | 36,460円 | ||
有料 | 40,850円 | 52,380円 | 60,760円 | |||
直前 利用割引 |
無料 | 6,130円 | 7,860円 | 9,120円 | ||
有料 | 10,220円 | 13,100円 | 15,190円 | |||
連続区分 利用割引 |
無料 | 20,840円 | 26,720円 | 31,000円 | ||
有料 | 34,730円 | 44,530円 | 51,650円 | |||
創造 活動室 |
日曜日・ 土曜日・ 休日 |
無料 | 7,170円 | 9,180円 | 10,670円 | |
有料 | 11,940円 | 15,290円 | 17,770円 | |||
その他 の日 |
無料 | 5,970円 | 7,800円 | 8,870円 | ||
有料 | 9,950円 | 12,990円 | 14,770円 | |||
リハーサル室 | 2,510円 | 3,350円 | 3,770円 | |||
第1会議室 | 1,250円 | 1,460円 | 1,670円 | |||
第2会議室 | 1,250円 | 1,460円 | 1,670円 | |||
第3会議室 | 1,250円 | 1,460円 | 1,670円 | |||
第4会議室 | 2,930円 | 3,870円 | 4,290円 | |||
和室A | 1,150円 | 1,670円 | 1,780円 | |||
和室B | 1,040円 | 1,250円 | 1,460円 | |||
保育・休養室 | 940円 | 1,150円 | 1,250円 | |||
駐車場 | 30分までごと 100円 |
- 「有料」とは,ホールまたは創造活動室を入場料(利用者がいかなる名義でするかを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう)を徴収する催し又は営業宣伝その他これに類する目的を有する催しをいいます。
(例)有料入場券を販売する催し,営利目的の法人団体(企業等)が主催する催し,会費を徴収する催し,場内カンパ等が必須の催し,公開レッスン等 - 「無料」とは,ホールまたは創造活動室を入場料(利用者がいかなる名義でするかを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう)を徴収しない催しで,営業宣伝その他これに類する目的を有しない催しをいいます。
- ホール又は創造活動室を本番のための準備・リハーサル等に利用する場合の利用料は,この表(割引料金除く)により計算した金額の50%に相当する額とします。なお,10円未満の端数は切り上げます。
- ホール又は創造活動室を本番利用を伴わないリハーサル・練習等で利用する場合,2区分以上連続利用する場合の利用最終区分は,この表の100%の金額を適用します。ただし,ホールを平日に連続区分で利用する場合は,「平日連続区分利用割引」を適用します。
- 「平日直前利用割引」とは,平日にホールを本番利用日以外に,準備・リハーサル等に利用する場合,2箇月前を切って利用申込みをした場合に適用されます。
- 「平日連続区分利用割引」とは,平日にホールで区分を連続して利用(「午前・午後」「午後・夜間」「終日」 「夜間・午前」)する場合に適用されます。
- 「平日連続区分利用割引」は,あらかじめ連続して申込まれたもののみが対象となります。
- 利用区分を超えて施設を利用する場合(30分まで)は,別途料金をいただきます。
- 「休日」とは,国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
- 「平日直前利用割引」及び「平日連続区分利用割引」の併用はできません。
なお,詳細につきましては,窓口でお尋ねください。
付属設備使用料
区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
舞台設備 | 所作台 | 一式 | 7,020 | 設置費用別 | ||
平台 | 1台 | 410 | - | |||
金びょうぶ | 1双 | 2,300 | 設置費用別 | |||
演壇 | ホール用 | 1台 | 1,720 | - | ||
創造活動室用 | 830 | - | ||||
司会者台 | 410 | - | ||||
譜面台 | 指揮者用 | 410 | - | |||
奏者用 | 140 | - | ||||
指揮台 | 830 | - | ||||
見台 | 1,490 | - | ||||
めくり台 | 290 | - | ||||
仮設舞台 | 700 | 創造活動室用 | ||||
長机 | ホール用 | 1脚 | 290 | - | ||
創造活動室用 | 140 | - | ||||
いす | 140 | - | ||||
バレエマット | 一式 | 5,640 | 接着テープ別,設置費用別 | |||
毛せん | 1枚 | 560 | - | |||
音響反射板 | 一式 | 11,170 | - | |||
音響設備 | 拡声装置 | 1台 | 1,840 | - | ||
マイクロホン | 1本 | 1,840 | - | |||
無線マイクロホン装置 | 1チャンネル | 3,680 | - | |||
マイクロホンエレベーター装置 | 1本 | 700 | マイクロホン別 | |||
マイクロホン吊下げ装置 | 一式 | 1,490 | マイクロホン別 | |||
レコードプレーヤー | 1台 | 1,840 | - | |||
テープレコーダー | 1,840 | - | ||||
ポータブルテープレコーダー | 830 | - | ||||
カセットテープデッキ | 830 | - | ||||
CDプレーヤー | 830 | - | ||||
デジタルオーディオテープデッキ | 830 | - | ||||
舞台音響セット | 一式 | 4,260 | マイクロホン2本, 拡声装置一式 |
|||
音響セット | 2,880 | 会議室、リハーサル室用 | ||||
臨時音響設備 | 7,020 | - | ||||
録音装置 | 5,530 | - | ||||
録画及び録音用回線 | 1チャンネル | 1,840 | - | |||
映写設備 | 映写機 | 35ミリ | 60分以内 | 一式 | 12,560 | スクリーン付 技術料別 |
60分をこえ 30分までごとに |
2,090 | |||||
16ミリ | ホール用 | 9,100 | ||||
ポータブル | 2,180 | |||||
スクリーン | 1張り | 2,880 | ホール,創造活動室用 | |||
スライドプロジェクター | 1台 | 1,490 | - | |||
オーバーヘッドプロジェクター | 1,490 | - | ||||
照明設備 | スポットライト | 1キロワット | 1台 | 560 | - | |
500ワット | 410 | - | ||||
ピンスポットライト | 2,880 | - | ||||
シーリングスポットライト | 1列 | 1,490 | - | |||
ホリゾントライト | 1,490 | - | ||||
エフェクトマシーン | 一式 | 1,490 | - | |||
臨時照明設備 | 1キロワット | 290 | - | |||
Aセット | 一式 | 7,020 | 純音楽会,講演会など | |||
Bセット | 20,970 | 演劇,バレエなど | ||||
ピアノ | ホール用 | 1台 | 12,670 | スタインウェイ D274 | ||
創造活動室用 | 6,330 | スタインウェイ B211 | ||||
リハーサル室用 | 2,530 | ヤマハ YU5(立型) | ||||
シャワー設備 | 1室 | 1,490 | - | |||
展示パネル | 1枚 | 140 | - | |||
茶道具 | 一式 | 2,990 | 和室 | |||
その他付属設備 | そのつど市長が定める額 |
- 本番による使用時間区分当たりの料金です。
- 本番のための準備・リハーサル等(当会館で本番による使用申込みのあるもの)に使用される場合は,上記の70%に相当する額としますが,当該金額が100円未満であるときは100円とし,当該金額に10円未満の端数が生じたときは切り上げます。ただし,リハーサル室のピアノ,シャワー設備,茶道具は減額しません。
- ビデオプロジェクターもご用意しています。ご利用の際はご相談ください。
- 使用される場合,技術料を必要とするものがありますのでご相談ください。