施設紹介・ご利用料金ページへ (施設紹介,施設写真等が掲載されております。)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
※直前の利用申込みについては,会館へ直接お問合せください。ご利用の内容によっては,ご希望に添えない場合があります。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
| 施設空き情報 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽選日 | 2019年10月03日 | 2019年10月03日 | 備考 | |||||||
| ホール | 創造活動室 | |||||||||
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 1 | 日 | × | × | × | × | × | × | 全館 終日予約不可 | ||
| 2 | 月 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| 3 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
| 4 | 水 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 5 | 木 | × | × | × | × | × | × | |||
| 6 | 金 | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 7 | 土 | × | × | × | × | × | × | 全館 夜間予約不可 | ||
| 8 | 日 | × | × | × | × | × | × | 全館 終日予約不可 | ||
| 9 | 月 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 10 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
| 11 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
| 12 | 木 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 14 | 土 | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 15 | 日 | × | × | × | × | × | ○ | |||
| 16 | 月 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| 17 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
| 18 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 19 | 木 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||
| 20 | 金(祝) | ○ | × | × | × | × | ○ | |||
| 21 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||
| 22 | 日 | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 23 | 月 | ○ | × | × | × | × | × | |||
| 24 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
| 25 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||
| 26 | 木 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |||
| 27 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |||
| 28 | 土 | × | × | ○ | × | × | × | |||
| 29 | 日 | × | × | × | × | × | × | |||
| 30 | 月 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| 31 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | ||
| ホール | 創造活動室 | |||||||||
| 抽選日 | 2019年10月03日 | 2019年10月03日 | ||||||||
最終更新日時:2020-03-13 00:00:00
★は会館に直接お電話ください。(受付時間:9時~16時30分)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
| 施設空き情報 リハーサル室 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リハーサル室 | 備考 | |||||||||
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||
| 1 | 日 | × | × | × | ||||||
| 2 | 月 | × | × | × | ||||||
| 3 | 火 | × | × | × | 休館日 | |||||
| 4 | 水 | × | ○ | × | ||||||
| 5 | 木 | × | × | × | ||||||
| 6 | 金 | × | × | × | ||||||
| 7 | 土 | × | × | × | ||||||
| 8 | 日 | × | × | × | ||||||
| 9 | 月 | × | × | × | ||||||
| 10 | 火 | × | × | × | 休館日 | |||||
| 11 | 水 | × | × | × | ||||||
| 12 | 木 | × | × | × | ||||||
| 13 | 金 | × | × | × | ||||||
| 14 | 土 | × | × | × | ||||||
| 15 | 日 | × | × | × | ||||||
| 16 | 月 | × | × | × | ||||||
| 17 | 火 | × | × | × | 休館日 | |||||
| 18 | 水 | × | ○ | × | ||||||
| 19 | 木 | × | × | × | ||||||
| 20 | 金(祝) | × | × | × | ||||||
| 21 | 土 | × | × | × | ||||||
| 22 | 日 | × | × | × | ||||||
| 23 | 月 | × | × | × | ||||||
| 24 | 火 | × | × | × | 休館日 | |||||
| 25 | 水 | × | × | × | ||||||
| 26 | 木 | × | × | × | ||||||
| 27 | 金 | × | ○ | × | ||||||
| 28 | 土 | × | × | × | ||||||
| 29 | 日 | × | × | × | ||||||
| 30 | 月 | × | × | ○ | ||||||
| 31 | 火 | × | × | × | 休館日 | |||||
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | |||||
| リハーサル室 | ||||||||||
最終更新日時:2020-03-13
★は会館に直接お電話ください。(受付時間:9時~16時30分)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
| 施設空き情報 会議室 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 第2会議室 | 第3会議室 | 第4会議室 | 備考 | ||||||||||
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 1 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2 | 月 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | |
| 3 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
| 4 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 5 | 木 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |
| 6 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 7 | 土 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| 8 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 9 | 月 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| 10 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
| 11 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 12 | 木 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 13 | 金 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| 14 | 土 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | |
| 15 | 日 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| 16 | 月 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |
| 17 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
| 18 | 水 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| 19 | 木 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 金(祝) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 土 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |
| 22 | 日 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | |
| 23 | 月 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| 24 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
| 25 | 水 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 26 | 木 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 金 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | 土 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | |
| 29 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
| 30 | 月 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| 31 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 |
| 第1会議室 | 第2会議室 | 第3会議室 | 第4会議室 | |||||||||||
最終更新日時:2020-03-13
★は会館に直接お電話ください。(受付時間:9時~16時30分)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
| 施設空き情報 和室、保育・休養室 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和室A | 和室B | 保育・休養室 | 備考 | ||||||||
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 1 | 日 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 月 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
| 3 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
| 4 | 水 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 木 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 金 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 土 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 9 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
| 11 | 水 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 木 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 金 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 土 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 日 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | |
| 16 | 月 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
| 18 | 水 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 木 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 金(祝) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 土 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| 22 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 月 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
| 25 | 水 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | 木 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | 土 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 29 | 日 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 31 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 休館日 |
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 |
| 和室A | 和室B | 保育・休養室 | |||||||||
最終更新日時:2020-03-13
