施設紹介・ご利用料金ページへ (施設紹介,施設写真等が掲載されております。)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
※直前の利用申込みについては,会館へ直接お問合せください。ご利用の内容によっては,ご希望に添えない場合があります。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
施設空き情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽選日 | 2022年02月09日 | 2022年02月09日 | 備考 | |||||||
ホール | 創造活動室 | |||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
1 | 金 | × | × | × | ○ | × | × | |||
2 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||
3 | 日 | × | × | × | × | × | × | |||
4 | 月 | × | × | × | × | ○ | × | |||
5 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
6 | 水 | × | × | × | ○ | × | × | |||
7 | 木 | × | × | × | × | × | × | |||
8 | 金 | × | × | × | ○ | × | × | |||
9 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||
10 | 日 | × | × | × | × | × | ○ | |||
11 | 月 | × | × | × | × | ○ | × | |||
12 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
13 | 水 | × | × | × | ○ | × | × | |||
14 | 木 | × | × | × | × | × | × | |||
15 | 金 | × | × | × | ○ | × | × | |||
16 | 土 | × | × | × | ○ | × | × | |||
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | |||
18 | 月(祝) | × | × | × | × | × | × | |||
19 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
20 | 水 | × | × | × | ○ | × | ○ | |||
21 | 木 | × | × | × | × | × | ○ | |||
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | |||
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | 全館利用 | ||
25 | 月 | × | × | × | × | × | × | 全館利用 | ||
26 | 火 | × | × | × | × | × | × | 休館日 | ||
27 | 水 | × | × | × | ○ | ○ | × | |||
28 | 木 | × | × | × | × | × | ○ | |||
29 | 金 | × | × | × | × | × | ○ | |||
30 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||
31 | 日 | × | × | × | × | × | × | |||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | ||
ホール | 創造活動室 | |||||||||
抽選日 | 2022年02月09日 | 2022年02月09日 |
最終更新日時:2022-06-22 00:00:00
★は会館に直接お電話ください。(受付時間:9時~16時30分)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
施設空き情報 リハーサル室 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リハーサル室 | 備考 | |||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||
1 | 金 | × | ○ | ○ | ||||||
2 | 土 | ○ | ○ | × | ||||||
3 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
4 | 月 | × | ○ | × | ||||||
5 | 火 | - | - | - | 休館日 | |||||
6 | 水 | × | ○ | × | ||||||
7 | 木 | ○ | ○ | × | ||||||
8 | 金 | × | ○ | ○ | ||||||
9 | 土 | ○ | × | ○ | ||||||
10 | 日 | × | × | ○ | ||||||
11 | 月 | × | × | × | ||||||
12 | 火 | - | - | - | 休館日 | |||||
13 | 水 | × | × | × | ||||||
14 | 木 | ○ | × | ○ | ||||||
15 | 金 | × | ○ | ○ | ||||||
16 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||
17 | 日 | × | × | ○ | ||||||
18 | 月(祝) | × | × | ○ | ||||||
19 | 火 | - | - | - | 休館日 | |||||
20 | 水 | × | ○ | ○ | ||||||
21 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||
22 | 金 | × | × | × | ||||||
23 | 土 | × | × | ○ | ||||||
24 | 日 | × | × | × | ||||||
25 | 月 | × | × | × | ||||||
26 | 火 | - | - | - | 休館日 | |||||
27 | 水 | × | × | × | ||||||
28 | 木 | ○ | × | ○ | ||||||
29 | 金 | × | ○ | ○ | ||||||
30 | 土 | × | × | ○ | ||||||
31 | 日 | × | ○ | ○ | ||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | |||||
リハーサル室 |
最終更新日時:2022-06-27
★は会館に直接お電話ください。(受付時間:9時~16時30分)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
施設空き情報 会議室 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 第2会議室 | 第3会議室 | 備考 | |||||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
1 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
2 | 土 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ||||
3 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
4 | 月 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||
5 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休館日 | |||
6 | 水 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||
7 | 木 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ||||
8 | 金 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||
9 | 土 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||
10 | 日 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||
11 | 月 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ||||
12 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休館日 | |||
13 | 水 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ||||
14 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
15 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ||||
16 | 土 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
17 | 日 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ||||
18 | 月(祝) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
19 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休館日 | |||
20 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
21 | 木 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ||||
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
23 | 土 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ||||
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
25 | 月 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
26 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休館日 | |||
27 | 水 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ||||
28 | 木 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
29 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
30 | 土 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
31 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | |||
第1会議室 | 第2会議室 | 第3会議室 |
最終更新日時:2022-06-30
★は会館に直接お電話ください。(受付時間:9時~16時30分)
×で表示している区分は申込いただけません。
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
※空き情報は常に変動しています。最新の情報は,会館へ直接確認ください。
(午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00 夜間 18:00~21:30)
施設空き情報 和室、保育・休養室 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和室A | 和室B | 保育・休養室 | 備考 | ||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
3 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | |
4 | 月 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
5 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
6 | 水 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
7 | 木 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
8 | 金 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 月 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
12 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
13 | 水 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
14 | 木 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
15 | 金 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | 月(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
20 | 水 | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
21 | 木 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
23 | 土 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
25 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
26 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休館日 |
27 | 水 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 | 木 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
29 | 金 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | 土 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
31 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 |
和室A | 和室B | 保育・休養室 |
最終更新日時:2022-06-29