(令和元年10月1日改訂)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | ||||
ホール | 土曜日・ 日曜日・ 休日 |
基本料金 | 48,190円 | 62,850円 | 72,280円 | |
適用料金 | 28,920円 | 37,710円 | 43,370円 | |||
その他 の日 |
基本料金 | 40,850円 | 52,380円 | 60,760円 | ||
適用料金 | 24,510円 | 31,430円 | 36,460円 | |||
平日直前 利用割引 |
基本料金 | 10,220円 | 13,100円 | 15,190円 | ||
適用料金 | 6,130円 | 7,860円 | 9,120円 | |||
平日連続区分 利用割引 |
基本料金 | 34,730円 | 44,530円 | 51,650円 | ||
適用料金 | 20,840円 | 26,720円 | 31,000円 | |||
創造 活動室 |
土曜日・ 日曜日・ 休日 |
基本料金 | 11,940円 | 15,290円 | 17,770円 | |
適用料金 | 7,170円 | 9,180円 | 10,670円 | |||
その他 の日 |
基本料金 | 9,950円 | 12,990円 | 14,770円 | ||
適用料金 | 5,970円 | 7,800円 | 8,870円 | |||
リハーサル室 | 2,510円 | 3,350円 | 3,770円 | |||
第1会議室 | 2,930円 | 3,870円 | 4,290円 | |||
第2会議室 | 2,200円 | 2,930円 | 3,240円 | |||
第3会議室 | 1,250円 | 1,460円 | 1,670円 | |||
第4会議室 | 2,930円 | 3,870円 | 4,290円 | |||
和室A | 1,150円 | 1,670円 | 1,780円 | |||
和室B | 1,150円 | 1,670円 | 1,780円 | |||
保育・休養室 | 940円 | 1,150円 | 1,250円 |
(令和元年10月1日改訂)
区分 | 品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
舞台設備 | 平台 | 1台 | 410円 | - | ||
金びょうぶ | 1双 | 2,300円 | 設置費用別 | |||
演壇 | ホール用 | 1台 | 1,720円 | - | ||
創造活動室用 | 830円 | - | ||||
司会者台 | 410円 | - | ||||
譜面台 | 指揮者用 | 410円 | - | |||
奏者用 | 140円 | - | ||||
指揮台 | 830円 | - | ||||
見台 | 1,490円 | - | ||||
めくり台 | 290円 | - | ||||
仮設舞台 | 700円 | 創造活動室用 | ||||
長机 | ホール用 | 1脚 | 290円 | - | ||
創造活動室用 | 140円 | - | ||||
いす | 140円 | - | ||||
バレエマット | 一式 | 5,640円 | 接着テープ別、設置費用別 | |||
毛せん | 1枚 | 560円 | - | |||
音響反射板 | 一式 | 11,170円 | - | |||
音響設備 | 拡声装置 | 1台 | 1,840円 | - | ||
マイクロホン | 1本 | 1,840円 | - | |||
無線マイクロホン装置 | 1チャンネル | 3,680円 | - | |||
マイクロホン吊下げ装置 | 一式 | 1,490円 | マイクロホン別 | |||
レコードプレーヤー | 1台 | 1,840円 | - | |||
テープレコーダー | 1,840円 | - | ||||
ポータブルテープレコーダー | 830円 | - | ||||
カセットテープデッキ | 830円 | - | ||||
CDプレーヤー | 830円 | - | ||||
デジタルオーディオテープデッキ | 830円 | - | ||||
舞台音響セット | 一式 | 4,260円 | マイクロホン2本、 拡声装置一式 |
|||
音響セット | 2,880円 | 会議室用 | ||||
臨時音響設備 | 7,020円 | - | ||||
録音装置 | 5,530円 | - | ||||
録画及び録音用回線 | 1チャンネル | 1,840円 | - | |||
映写設備 | 映写機 | 35ミリ | 60分以内 | 一式 | 12,560円 | スクリーン付 技術料別 |
60分をこえ 30分までごとに |
2,090円 | |||||
16ミリ | ホール用 | 9,100円 | ||||
ポータブル | 2,180円 | |||||
スクリーン | 1張り | 2,880円 | ホール、創造活動室用 | |||
スライドプロジェクター | 1台 | 1,490円 | - | |||
オーバーヘッドプロジェクター | 1,490円 | - | ||||
照明設備 | スポットライト | 1キロワット | 1台 | 560円 | - | |
500ワット | 410円 | - | ||||
ピンスポットライト | 2,880円 | - | ||||
シーリングスポットライト | 1列 | 1,490円 | - | |||
ホリゾントライト | 1,490円 | - | ||||
エフェクトマシーン | 一式 | 1,490円 | - | |||
臨時照明設備 | 1キロワット | 290円 | - | |||
Aセット | 一式 | 7,020円 | 純音楽会、講演会など | |||
Bセット | 20,970円 | 演劇、バレエなど | ||||
ピアノ | ホール用 | 1台 | 12,670円 | スタインウェイ D274 | ||
創造活動室用 | 6,330円 | ヤマハ C7 | ||||
リハーサル室用 | 2,530円 | ヤマハ UX300(立型) | ||||
シャワー設備 | 1室 | 1,490円 | - | |||
展示パネル | 1枚 | 140円 | - | |||
茶道具 | 一式 | 2,990円 | 和室用 | |||
その他付属設備 | そのつど市長が定める額 |