ホール・創造活動室 リハーサル室 会議室 和室/保育・休養室
○ ご予約・利用できます。
× 利用できません。
利用時間区分…[午前] 9:00~12:00 [午後] 13:00~17:00 [夜間] 18:00~21:30
施設空き情報 | 日 |
---|---|
曜日 | |
ホール 抽選日 |
午前 |
午後 | |
夜間 | |
創造活動室 抽選日 |
午前 |
午後 | |
夜間 | |
備考 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|
|
|
|
最終更新日時:2023-01-29
○ ご予約・利用できます。
× 利用できません。
★ 会館へ直接お電話ください。(受付時間:9:00~16:30)
利用時間区分…[午前] 9:00~12:00 [午後] 13:00~17:00 [夜間] 18:00~21:30
施設空き情報 | 日 |
---|---|
曜日 | |
リハーサル室 | 午前 |
午後 | |
夜間 | |
備考 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土(祝) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木(祝) | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
× | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
|
|
|
|
最終更新日時:2023-02-04
○ ご予約・利用できます。
× 利用できません。
★ 会館へ直接お電話ください。(受付時間:9:00~16:30)
利用時間区分…[午前] 9:00~12:00 [午後] 13:00~17:00 [夜間] 18:00~21:30
施設空き情報 | 日 |
---|---|
曜 | |
第1会議室 | 午前 |
午後 | |
夜間 | |
第2会議室 | 午前 |
午後 | |
夜間 | |
第3会議室 | 午前 |
午後 | |
夜間 | |
備考 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
× | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
× | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
× | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
× | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
|
|
|
|
最終更新日時:2023-02-02
○ ご予約・利用できます。
× 利用できません。
★ 会館へ直接お電話ください。(受付時間:9:00~16:30)
利用時間区分…[午前] 9:00~12:00 [午後] 13:00~17:00 [夜間] 18:00~21:30
施設空き情報 | 日 |
---|---|
曜日 | |
和室A | 午前 |
午後 | |
夜間 | |
和室B | 午前 |
午後 | |
夜間 | |
保育・休養室 | 午前 |
午後 | |
夜間 | |
備考 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土(祝) | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木(祝) | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
× | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
× | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × |
○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
|
|
|
|
最終更新日時:2023-02-03